2023年六盤水事業單位備考及考試消息群:664319611
六盤水市鐘山區2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員不足3:1崗位 | |||
統計時間:2023-04-25 17:30 | |||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數 | 繳費人數 |
鐘山區衛生健康局 | 20123041106 - 南開鄉衛生院-衛生專業技術人員 | 1 | 0 |
鐘山區衛生健康局 | 20123041107 - 木果鎮衛生院-衛生專業技術人員 | 1 | 2 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050101 - 初中地理教師 | 2 | 1 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050102 - 初中化學教師 | 3 | 4 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050103 - 初中歷史教師 | 2 | 0 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050104 - 初中美術教師 | 2 | 1 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050105 - 初中生物教師 | 2 | 0 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050106 - 初中數學教師 | 4 | 4 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050107 - 初中體育教師 | 3 | 1 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050108 - 初中物理教師 | 2 | 2 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050109 - 初中信息技術教師 | 1 | 0 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050110 - 初中英語教師 | 4 | 3 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050111 - 初中語文教師 | 6 | 2 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050112 - 中小學政治教師 | 2 | 1 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050113 - 小學科學教師 | 3 | 2 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050114 - 小學美術教師 | 6 | 8 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050115 - 小學數學教師 | 10 | 2 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050116 - 小學數學教師 | 11 | 4 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050117 - 小學數學教師 | 11 | 4 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050118 - 小學體育教師 | 6 | 1 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050119 - 小學信息技術教師 | 2 | 3 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050120 - 中小學音樂教師 | 6 | 6 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050121 - 小學英語教師 | 6 | 5 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050122 - 小學語文教師 | 12 | 4 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050123 - 小學語文教師 | 12 | 5 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050124 - 小學語文教師 | 12 | 5 |
鐘山區教育局所屬學校 | 20123050125 - 小學語文教師 | 12 | 2 |
六盤水市第十二中學 | 20123060201 - 初中數學教師 | 1 | 2 |
六盤水市第十三中學 | 20123060301 - 初中數學教師 | 1 | 2 |
六盤水市第二十四中學 | 20123060801 - 初中數學教師 | 1 | 2 |
鐘山區建業小學 | 20123061102 - 小學語文教師 | 2 | 0 |
鐘山區第三實驗小學 | 20123061401 - 小學語文教師 | 1 | 1 |
鐘山區第四實驗小學 | 20123061502 - 小學體育教師 | 1 | 2 |
鐘山區第四小學 | 20123061801 - 小學語文教師 | 2 | 2 |
鐘山區第五小學 | 20123061901 - 小學數學教師 | 1 | 2 |
鐘山區第六小學 | 20123062003 - 小學語文教師 | 3 | 6 |
鐘山區第十小學 | 20123062301 - 小學數學教師 | 2 | 5 |
鐘山區第十一小學 | 20123062403 - 小學體育教師 | 1 | 1 |
鐘山區第十一小學 | 20123062405 - 小學語文教師 | 3 | 8 |
鐘山區第十六小學 | 20123062705 - 小學語文教師 | 3 | 7 |
鐘山區第二十一小學 | 20123062902 - 小學數學教師 | 2 | 2 |
鐘山區第二十一小學 | 20123062903 - 小學語文教師 | 3 | 6 |
大河鎮中心校 | 20123063204 - 小學語文教師 | 1 | 1 |
大灣鎮幸福學校 | 20123063404 - 初中英語教師 | 1 | 1 |
青林鄉中心校 | 20123063501 - 初中歷史教師 | 1 | 2 |
青林鄉中心校 | 20123063502 - 初中語文教師 | 1 | 1 |
南開鄉南開中學 | 20123063801 - 初中英語教師 | 1 | 1 |
金盆鄉羊場學校 | 20123063901 - 初中數學教師 | 1 | 1 |
金盆鄉羊場學校 | 20123063902 - 初中語文教師 | 1 | 2 |
保華鎮營上小學 | 20123064402 - 小學英語教師 | 1 | 1 |
保華鎮營上小學 | 20123064403 - 小學語文教師 | 1 | 1 |
木果鎮發期小學 | 20123064501 - 小學英語教師 | 1 | 2 |
木果鎮三家寨小學 | 20123064701 - 小學語文教師 | 1 | 2 |
木果鎮中心校 | 20123064902 - 小學語文教師 | 1 | 0 |
金盆鄉干河小學 | 20123065302 - 小學語文教師 | 1 | 2 |
(信息來源:http://gzzs.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9063&EXAMID=5163)
六盤水市鐘山區2023年招聘事業單位工作人員不足3:1崗位(4月25日)
查看更多關于六盤水市事業單位招聘的信息